Oka Silicon "NEU"
Siliconfuge
- farblich abgestimmt auf Servofix, Servoflex und Servoperl Fugenmassen
- für höchste Beanspruchung
- pilzhemmend
- alterungs- und UV-beständig
- nach Aushärtung elastisch
- sehr emissionsarm EC1PlusR lizensiert
Produktbeschreibung
Hochwertiger, weich elastischer, sauervernetzender Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff für höchste Beanspruchung. Geeignet zur dauerelastische Fugenabdichtung im Sanitärbereich an Wannen, Waschbecken, Spültischen und zum Schließen von Bewegungsfugen in keramischen Belägen.
Oka Silicon ist kurzfristig beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Industrieabgase. Der Dichtstoff ist für alkalische Untergründe (z.B. Beton etc.), Buntmetall und zur Herstellung von Aquarien nicht geeignet.
Oka Silicon ist nicht überstreichbar. Bei Anwendungen im Unterwasserbereich bitte bei der Kiesel Anwendungstechnik rückfragen.
Untergrundvorbereitung
Untergründe:
Alle üblichen Bauuntergründe (außer Bitumen, PVC, PP, PE und PTFE).
Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Oka Silicon ist nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen geeignet, da es hier zu Haftungsproblemen und/oder Verfärbungen kommen kann. Hier empfehlen wir unser Marmorsilicon Oka Silicon M. Oka Silicon darf wegen der Gefahr der Verfärbung keinen Kontakt zu bituminösen Stoffen haben.
Verarbeitung
Belagsmaterial auf Eignung prüfen. Untergründe wie z.B. Glas, Aluminium, Eisen gemennigt, Emaille und Keramik mit Reiniger vorbehandeln. Lasiertes Holz und PVC hart/weich mit Primer vorbehandeln. Detailinformationen der Kiesel Primer-Tabelle entnehmen (siehe "Systemmerkblätter").
Nach Trocknung des Primers kann die Fuge mit Oka Silicon gemäß den allgemeinen Regeln der Verfugungstechnik geschlossen werden. Vor der Hautbildung (ca. 10 Minuten) wird die Oberfläche mit entspanntem Wasser und entsprechendem Werkzeug geglättet. Dadurch wird das Material in die Fuge gedrückt und eine Flankenhaftung erreicht.
Technische Eigenschaften
Farbe | transparent, weiß, grau und alle Servofix-, Servoperl- und Servoflex-Farbtöne gemäß Farbkarte |
Anwendungsgebiet | innen und außen, an Wand und Boden |
Viskosität | standfeste Paste |
Dichte | ca. 1,03 g/ml |
Shore-A-Härte | ca. 18 ± 5 (DIN 53505) |
Zugfestigkeit | 2,6 N/mm² (DIN 53504) |
Bruchdehnung | 800 % (DIN 53504) |
Dauerdehnvermögen | 25 % |
Rückstellvermögen | > 90 % (ISO 7389-B) |
Verarbeitungstemperatur | -10 °C bis +40 °C (Untergrund +5 °C) |
E-Modul | (100%) 0,3 N/mm² (DIN EN ISO 8339) |
Temperaturbeständigkeit | -60 °C bis +180 °C |
Durchhärtezeit* | ca. 2 mm innerhalb den ersten 24 Stunden |
Baustoffklasse | B2 (DIN 4102 Teil 4) (normalentflammbar) |
Brandverhalten | Klasse E (EN 13501-1) |
Lagerung | trocken und kühl lagern, ca. 18 Monate lagerfähig** |
* | bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit |
** | bei +5 °C bis +25 °C |
Verbrauch
1 Kartusche z.B. für ca. 12 lfm.
bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt
Reinigung
Werkzeug umgehend mit Aceton reinigen.
Verpackung/Palettierung
Verpackung | Artikelnummer | EAN |
weiß | 60015 | 4015705600154 |
grau | 60016 | 4015705600161 |
kieselgrau | 60017 | 4015705600178 |
samtschwarz | 60018 | 4015705600185 |
jasmin | 60023 | 4015705600239 |
hellbraun | 60025 | 4015705600253 |
brasil | 60031 | 4015705600314 |
topas | 60039 | 4015705600390 |
edelweiß | 60040 | 4015705600406 |
manhattan | 60041 | 4015705600413 |
sahara | 60043 | 4015705600437 |
rot | 60046 | 4015705600468 |
blau | 60047 | 4015705600475 |
grün | 60048 | 4015705600482 |
mittelgrau | 60105 | 4015705601052 |
pergamon | 60106 | 4015705601069 |
transparent | 60126 | 4015705601267 |
silbergrau | 60210 | 4015705602103 |
cremegelb | 60236 | 4015705602363 |
kaffee | 60292 | 40157056602929 |
basalt | 60313 | 4015705603131 |
sandgrau | 60314 | 4015705603148 |
shadow | 60324 | 4015705603247 |
safari sand | 60325 | 4015705603254 |
mochacino | 60326 | 4015705603261 |
desert sand | 60327 | 4015705603278 |
anthrazit | 60335 | 4015705603353 |
jura | 60341 | 4015705603414 |
steingrau | 60342 | 4015705603421 |
90 Kartons je 12 x 310 ml Kartuschen |
Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Stand: 13.11.2017/lo / 1731