Spachtel- und Reparaturmassen
Spachtelmassen
Bezeichnung | Schichtdicke | Faserarmiert | Begehbar nach ca. | Belegbar nach ca. | Zementbasis | Alphahalb- hydrat | Schnellsystem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Universal-Spachtelmasse Servoplan Ki 1 | 1-20 mm | 1,5-2 Stunden | 12-24 Stunden | X | X | ||
Details | Feinspachtelmasse Servoplan FS 101 | 1-5 mm | 2 Stunden | ab 12 Stunden | X | |||
Details | Faserarmierte Schnellspachtelmasse Servoplan S 444 | 3-15 mm | X | 1 Stunde | ab 2-4 Stunden | X | X | |
Details | Universal-Spachtelmasse Servofix FG | 1-10 mm | 2 Stunden | ab 14 Stunden | X | |||
Details | Schnellspachtelmasse Servoplan S 111 | 1-40 mm | 1 Stunde | ab 2-4 Stunden | X | X | ||
Details | Außenspachtelmasse Servoplan RE 330 | 3-30 mm | 2 Stunden | 2 h / nach Trocknung | X | |||
Details | Dünnestrich Servoplan D 800 | 3-40 mm | 2 Stunden | ab 24 Stunden | X | |||
Details | Schnell erhärtender Zementfließestrich Servoplan E 600 | 5-80 mm | 3 Stunden | ab ca. 7 Tagen | X | X | ||
Details | Planiermasse Servoplan P 200 Plus | 1-30 mm | 2 Stunden | ab 12 Stunden | X | |||
Details | Universal-Spachtelmasse Servoalpha AF 1000 | 1-20 mm | 2 Stunden | ab 24 Stunden | X | |||
Details | Universal-Spachtelmasse Servofix USP | 1-10 mm | 2 Stunden | ab 24 Stunden | X |
Zeige Ergebnisse 1 - 11 von insgesamt 11
Reparaturmassen
Bezeichnung | Schichtdicke | Begehbar nach ca. | Belegbar nach ca. | |
---|---|---|---|---|
Details | Reparaturmasse Servoplan R 300 S | ab 1,0 mm | 30 Minuten | 1-1,5 Stunden |
Details | Standfeste, feine Glättspachtelmasse ServoFine F 333 | 0-25 mm | 30 Minuten | 1-1,5 Stunden |
Details | Standfeste Feinspachtelmasse ServoPatch P 303 | 0-20 mm | 30 Minuten | 1-1,5 Stunden |
Details | Feine, standfeste Gipsspachtelmasse Servoalpha WF 2000 | 0-40 mm | 60-90 Minuten | ab 24 Stunden |
Details | Schnellbinder Servofix SB | 3 Minuten | 3 Minuten | |
Details | Montagezement Servofix MZ | 3 Minuten | 3 Minuten |
Zeige Ergebnisse 1 - 6 von insgesamt 6