Spachtel- und Reparaturmassen
| Bezeichnung | Min. Schichtdicke | Max. Schichtdicke | Konsistenz | Faserarmiert | Begehbar nach ca. | Belegbar nach ca. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Planiermasse Servoplan P 200 Plus | 1 mm | 30 mm | Selbstverlaufend | - | 2 Stunden | 2 Stunden |
| Details | Faserarmierte Schnellspachtelmasse Servoplan S 444 | 3 mm | 15 mm | Selbstverlaufend | X | 1 Stunde | 1 Stunde |
| Details | Dünnestrich Servoplan D 800 | 3 mm | 40 mm | Selbstverlaufend | - | 2 Stunden | 2 Stunden |
| Details | Schnellspachtelmasse Servoplan S 111 | 1 mm | 40 mm | Selbstverlaufend | - | 1 Stunde | 1 Stunde |
| Details | Standfeste, feine Glättspachtelmasse ServoFine F 333 | 0 mm | 25 mm | Standfest | - | 0,5 Stunden | 1 - 1,5 Stunden |
| Details | Reparatur-Spachtel und Ausgleichs-Mörtel Servocret RS | 2 mm | 50 mm | Standfest | - | 1 Stunde | 1 Stunde |
| Details | Reparatur-Spachtel und Ausgleichs-Mörtel Servocret RS-N | 2 mm | 50 mm | Standfest | - | 3 Stunden | 3 Stunden |
| Details | Wand-Spachtelmasse Servocret WSM Plus | 2 mm | 30 mm | Standfest | - | - | 3 Stunden |
| Details | Schnellbinder Servofix SB | - | - | Standfest | - | 3 Minuten | 3 Minuten |
| Details | Montagezement Servofix MZ | - | - | Standfest | - | 3 Minuten | 3 Minuten |
| Details | SuperLeichtAusgleich Servofix SLA | 15 mm | 100 mm | Plastisch | - | 5 Stunden | 5 / 12 Stunden |
Zeige Ergebnisse 1 - 11 von insgesamt 11




